Módulos
| = ELOoffice disponível | |
| = ELOprofessional disponível | |
| = ELOenterprise disponível |
| Designação | Descrição curta | Disponibilidade | ||
|---|---|---|---|---|
| Importação e processamento | ||||
| ELO BLP | Solução exclusiva e única para um ECM holística. Configuração de lógica de negócios e suporte do processo por Design. Integração completa de software de negócios (ERP, CRM, etc.). | |||
| ELO XML | Arquivamento de dados em grande volume com processo automatizado. | |||
| ELO Código de Barras | ELO Código de Barras é para automatizar a edição de documentos em papel. Indexação automátizada de documentos escaneados, referenciado ao processo e arquivado. | |||
| ELO Cold | Tranferência segura de dados em grande volume de aplicativos central. COLD faz a indexação e arquivação automaticamente. | |||
| Detecção e classificação | ||||
| ELO Fulltext | Pesquisa de texto completo inclusive OCR (Reconhecimento Ótico de Caracteres) para extração de informações de arquivos de imagens. | |||
| ELO DocXtractor | Classificação e processamento de documentos recebidos de forma inteligente e automátizada. | |||
| Criar e gerenciar | ||||
| ELO WCM | Criação e administração de conteúdo Web de maneira segura e simples. | |||
| ELO Assinatura | Com um simples clique, assine documentos qualificados eletrônicamente e verifique assinaturas. | |||
| Salvar e proteger | ||||
| ELO Backup | Backup automático de dados com consideração da indexação dos documentos. | |||
| ELO Móvel | Funcionalidade completa do ELO ECM para levar. | |||
| ELO Replicação | Replicação automatica entre vários servidores e locações. | |||
| Representação e pesquisa | ||||
| ELO Web Client |
Gerenciamento de documentos em qualquer lugar da World Wide Web. | |||
| ELO para Smartphone | A solução móvel para o seu telefone celular. | |||
| ELO Multi-Client | Vasta gama de funções e manipulação intuitiva. | |||





